(港币百万元) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
收益及其他收入 | 4,881 | 4,406 | 3,667 | 4,977 | 4,472 |
经调整EBITDA1 | 901 | 813 | 732 | 2,195 | 2,463 |
本公司拥有人应占溢利/(亏损) | (824) | (677) | (558) | 962 | 262 |
就投资物业产生之未变现公平值变动作出调整后之溢利/(亏损) | (244) | (209) | (102) | 1,052 | 1,089 |
每股基本及摊薄后盈利/(亏损)(港仙) | (27.3) | (22.4) | (18.5) | 31.9 | 8.7 |
每股年度股息 (港仙) | – | – | – | – | – |
中期股息 | – | – | – | – | – |
末期股息 | – | – | – | – | – |
特别股息 | – | – | – | – | – |
派息率2 | – | – | – | – | – |
- 经调整EBITDA = 经营溢利 – 投资物业公平值变动 + 折旧及摊销 + 所占合营投资业绩 + 所占联营公司业绩#
# 所占合营投资业绩和所占联营公司业绩不包括投资物业公平值变动 - 派息率:股息 / 经调整本公司拥有人应占溢利##
## 经调整本公司拥有人应占溢利不包括本集团、合营投资及联营公司所持有的投资物业公平值变动和一次性出售收益, 但包括已出售投资物业的已变现公平值变动