(港幣百萬元) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
收益及其他收入 | 4,881 | 4,406 | 3,667 | 4,977 | 4,472 |
經調整EBITDA1 | 901 | 813 | 732 | 2,195 | 2,463 |
本公司擁有人應佔溢利/(虧損) | (824) | (677) | (558) | 962 | 262 |
就投資物業產生之未變現公平值變動作出調整後之溢利/(虧損) | (244) | (209) | (102) | 1,052 | 1,089 |
每股基本及攤薄後盈利/(虧損)(港仙) | (27.3) | (22.4) | (18.5) | 31.9 | 8.7 |
每股年度股息 (港仙) | – | – | – | – | – |
中期股息 | – | – | – | – | – |
末期股息 | – | – | – | – | – |
特別股息 | – | – | – | – | – |
派息率2 | – | – | – | – | – |
- 經調整EBITDA = 經營溢利 – 投資物業公平值變動 + 折舊及攤銷 + 所佔合營投資業績 + 所佔聯營公司業績#
# 所佔合營投資業績和所佔聯營公司業績不包括投資物業公平值變動 - 派息率:股息 / 經調整本公司擁有人應佔溢利##
## 經調整本公司擁有人應佔溢利不包括本集團、合營投資及聯營公司所持有的投資物業公平值變動和一次性出售收益, 但包括已出售投資物業的已變現公平值變動